当前可用积分
23,680
累计获取
56,300
累计消耗
24,420
已过期
8,200
| 日期 | 类型 | 详情 | 变动数量 | 当前余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 凭证审核通过 | 天猫订单 TM20260315001 | +12,000 | 23,680 |
| 2026-03-10 | 积分兑换 | 品牌养护套装 | -3,500 | 11,680 |
| 2026-03-05 | 凭证审核通过 | Shopify 订单 SP20260302001 | +8,200 | 15,180 |
| 2026-02-28 | 手动调整 | 运营补发积分 | +500 | 6,980 |
| 2026-02-14 | 凭证审核通过 | 线下门店消费 | +15,000 | 6,480 |
| 2026-01-20 | 积分兑换 | 限定图录《听水》 | -2,000 | -8,520 |
| 2026-01-15 | 凭证审核通过 | 天猫订单 TM20260115002 | +5,600 | -6,520 |
| 2025-12-31 | 积分过期 | 2024年度积分到期清零 | -8,200 | -12,120 |
| 2025-12-20 | 凭证审核通过 | Shopify 订单 SP20251218001 | +6,800 | -3,920 |
| 2025-12-10 | 积分兑换 | 品牌香氛套装 | -1,500 | -10,720 |
共 10 条记录