CRM / 凭证审核
Admin
用户 订单号 购买渠道 申报金额 提交时间 操作
王明远 L4 TM20260317001 天猫/淘宝 ¥15,800 2026-03-17 14:30
陈思琪 L2 SP20260316002 Shopify $1,200 2026-03-16 09:15
赵文彬 L2 TM20260316001 天猫/淘宝 ¥6,500 2026-03-16 08:40
刘雨桐 L5 OFF20260315 线下门店 ¥22,000 2026-03-15 16:20
林嘉怡 L1 TM20260315003 天猫/淘宝 ¥4,200 2026-03-15 11:05
张雅琴 L3 TM20260315001 天猫/淘宝 ¥8,500 2026-03-15 审核通过
张雅琴 L3 SP20260302 Shopify $820 2026-03-02 审核通过
杨子涵 L3 TM20260228001 天猫/淘宝 ¥15,000 2026-02-28 审核拒绝

审核详情

凭证图片

点击放大查看
王明远 L4 悦善士
积分倍率 1.5x
订单号 TM20260317001
购买渠道 天猫/淘宝
用户申报金额 ¥15,800
汇率换算后美元金额 $2,169
系统计算积分
$2,169 × 10 × 1.5x = 32,535 积分

藏品建档(审核通过时填写)